Cel mai mic somaj este in Bucuresti, Ilfov, Timis, Constanta si Arad, iar cel mai mare se inregistreaza in Vaslui, Mehedinti si Teleorman.
Numarul total al somerilor inregistrati in evidentele agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca a fost de 680.782 de persoane, din care 283.335 femei.
Cel mai mic somaj
Judet | Rata somajului |
Bucuresti | 2,57% |
Ilfov | 2,78% |
Timis | 4,24% |
Constanta | 5,45% |
Arad | 5,91% |
Bihor | 5,94% |
Cluj | 5,97% |
Satu Mare | 6,02% |
Maramures | 6,28% |
Sibiu | 6,58% |
Cel mai mare somaj
Judet | Rata somajului |
Vaslui | 13,94% |
Mehedinti | 12,36% |
Teleorman | 12,11% |
Dolj | 11,35% |
Ialomita | 10,95% |
Covasna / Alba | 10,86% |
Gorj | 10,81% |
Galati | 10,50% |
Hunedoara | 10,15% |
Caras Severin | 9,83% |
Din totalul somerilor inregistrati la nivel national, 381.177 sunt someri indemnizati, iar 299.605 neindemnizati. Rata somajului in randul femeilor a fost de 6,70%.